Palveluhinnasto 1.9.2024 alkaen
Hinnasto on päivitetty ALV-muutoksen takia 25,5% arvonlisäveroon. Verottomat hinnat säilyivät muuttumattomana.
Yks |
Alv0% |
Alv25,5% |
|
Toimistomaksut | |||
Sähkönkäyttötodistus | € | 8,06 | 10,12 |
Selvitystyö (esim. energiankäyttö) | €/h | 42,50 | 53,34 |
Viivästyskorko (korkolain mukaan) | |||
Maksumuistutuksen lähettäminen (kuluttaja-asiakkaat) | € | 5,00 | |
Maksumuistutuksen lähettäminen (yritysasiakkaat) | € | 12,00 | |
Työmaksut | |||
Tuntiveloitus työaikana | €/h | 42,50 | 53,34 |
Pääsulakkeen muutostyö työaikana (+tarv.) | €/h |
42,50 + tarvikkeet |
53,34 + tarvikkeet |
Pääsulakkeen vaihtotyö työajan ulkopuolella (+tarv.) |
€/h |
85,00 + tarvikkeet |
106,68 + tarvikkeet |
Maakaapelin näyttö (asiakkaan kaapeli) | €/h | 42,50 | 53,34 |
Työmaksut sisältävät ajoneuvokustannukset Forssan kaupungin alueella. | |||
Kytkentä (siirto) | |||
Perintäkäynti | € | 35,00 | 44,03 |
Sähköntoimituksen keskeytys (veroton asiakkaalle, sähkönmyyjille verollinen) | € | 50,00 | 62,75 |
Sähköntoimituksen kytkentä työaikana * | € | 50,00 | 62,75 |
Sähköntoimituksen kytkentä työajan ulkopuolella | € | 124,00 | 155,62 |
Liittymisjohdon kytkentämaksu (runkojohtoon) | € | 85,00 | 106,68 |
* Kytkennät samalle päivälle on tilattava klo 12 mennessä. | |||
Mittaus | |||
Mittarin kytkentämaksu (tariffinvaihto, muutos)* | € | 50 | 62,75 |
kWh-mittarin tarkastus, jos mittarin todetaan mittaavan oikein | € | 72,58 | 91,09 |
Lisämittarointi 1-v mittari (asennus erikseen) | € | 181,45 | 227,72 |
Lisämittarointi 3-v mittari (asennus erikseen) | € | 213,71 | 268,20 |
Sähkön laatumittaus* | € | 42,50 | 53,34 |
Paikan päällä suoritettava laatumittaus | € | 42,50 | 53,34 |
Erikoismittaukset | Tarjouksen mukaan | ||
* laskutetaan laatumittauksen asennus ja poishaku tuntiveloituksen mukaan | |||
* tariffinvaihto maksaa vain jos sen tekee toistamiseen liukuvan 12kk aikana | |||
Työmaakeskukset | |||
Työmaakeskuksen kytkentä ja irroitus työaikana | €/h | 42,50 | 53,34 |
Työmaakeskuksen 3x25A vuokra | €/vko | 6,45 | 8,09 |
Työmaakeskuksen 3x63A vuokra | €/vko | 9,35 | 11,73 |
Työmaakeskuksen 3x125A vuokra | €/vrk | 2,42 | 3,04 |
Työmaakeskuksen 3x250A vuokra | €/vrk | 4,84 | 6,07 |
Kuljetus | |||
Nostolava-auto + kuljettaja työaikana | €/h | 88,00 | 110,44 |
Matkaveloitus (Henkilöauto) | €/km | 0,66 | 0,83 |
Matkaveloitus (Pakettiauto) | €/km | 0,80 | 1,00 |
Matkaveloitus (Kuorma-auto) | €/km | 1,03 | 1,29 |
Mittausmaksut | |||
1-v kWh-mittaus, yksiaikainen | €/kk | 1,61 | 2,02 |
3-v kWh-mittaus, yksiaikainen, suora | €/kk | 2,58 | 3,24 |
1- ja 3-v kWh-mittaus, moniaikainen, suora | €/kk | 2,58 | 3,24 |
3-v kWh-mittaus, mittamuuntajaliit. | €/kk | 8,83 | 11,08 |
3-v kWh-tehomittaus, tuntiteholuennalla | €/kk | 20,34 | 25,53 |
Huom. mittausmaksut sisältyvät siirtotuotteen perusmaksuihin |
Maksuttomat palvelut:
- Verkkoyhtiön omien kaapeleiden näyttöpalvelu työaikana.
Asiakkaan kaapeleiden näyttö hinnaston mukaan. - Puunkaatoapu johtojen välittömässä läheisyydessä työaikana.